АЗС (Заправки) - Ялта, Крым
Цены на топливо
Бензин А-80 | 11.79 грн/л | 07-05-2014 |
Бензин А-92 | 11.99 грн/л | 07-05-2014 |
Бензин А-95 | 12.69 грн/л | 07-05-2014 |
Бензин А-95 + | 13.29 грн/л | 07-05-2014 |
Дизтопливо | 10.79 грн/л | 07-05-2014 |
Пропан | 6.69 грн/м3 | 07-05-2014 |
Последний отзыв
макаров Сергей
13-09-2014
Топливо хорошее.являюсь постоянным клиентом,заправляют примерно2тонны ДТ.хотелось бы что бы были телевизоры для просмотра новостей(сегодня это актуально) и не хватает душа.