ТНК, ул. Куйбышева, 227, Симферополь, Крым

Цены на топливо
Бензин А-80 | 11.99 грн/л | 24-04-2014 |
Бензин А-92 | 12.39 грн/л | 24-04-2014 |
Бензин А-95 | 12.89 грн/л | 24-04-2014 |
Бензин А-95 + | 13.79 грн/л | 24-04-2014 |
Дизтопливо | 11.29 грн/л | 24-04-2014 |
Пропан | 6.69 грн/м3 | 24-04-2014 |
Отзывы о заправке
Руслан
08-10-2013
Все клева
Николай
05-02-2012
Плохое ОБСЛУЖИВАНИЕ (персонала) !!!