Атан, Симферопольское шоссе, P-23, 109-й км, с. Ближнее, Феодосия, Крым

Цены на топливо
Бензин А-80 | 11.79 грн/л | 07-05-2014 |
Бензин А-92 | 11.99 грн/л | 07-05-2014 |
Бензин А-95 | 12.69 грн/л | 07-05-2014 |
Бензин А-95 + | 13.29 грн/л | 07-05-2014 |
Дизтопливо | 10.79 грн/л | 07-05-2014 |
Пропан | 6.69 грн/м3 | 07-05-2014 |
Отзывы о заправке
Отзывов нет. Оставьте свое мнение, будьте первым!